![]() |
Frequenzliste TV-Bildsender Stand : Januar 2020 |
![]() |
Kanal | Frequenz
| Kanal | Frequenz
| Kanal | Frequenz
| Kanal | Frequenz
|
E2 | 48,25 MHz
| S13 | 245,25 MHz
| S39 | 447,25 MHz
| E44 | 655,25 MHz |
E3 | 55,25 MHz
| S14 | 252,25 MHz
| S40 | 455,25 MHz
| E45 | 663,25 MHz |
E4 | 62,25 MHz
| S15 | 259,25 MHz
| S41 | 463,25 MHz
| E46 | 671,25 MHz |
E5 | 175,25 MHz
| S16 | 266,25 MHz
| E21 | 471,25 MHz
| E47 | 679,25 MHz |
E6 | 182,25 MHz
| S17 | 273,25 MHz
| E22 | 479,25 MHz
| E48 | 687,25 MHz |
E7 | 189,25 MHz
| S18 | 280,25 MHz
| E23 | 487,25 MHz
| E49 | 695,25 MHz |
E8 | 196,25 MHz
| S19 | 287,25 MHz
| E24 | 495,25 MHz
| E50 | 703,25 MHz |
E9 | 203,25 MHz
| S20 | 294,25 MHz
| E25 | 503,25 MHz
| E51 | 711,25 MHz |
E10 | 210,25 MHz
| S21 | 303,25 MHz
| E26 | 511,25 MHz
| E52 | 719,25 MHz |
E11 | 217,25 MHz
| S22 | 311,25 MHz
| E27 | 519,25 MHz
| E53 | 727,25 MHz |
E12 | 224,25 MHz
| S23 | 319,25 MHz
| E28 | 527,25 MHz
| E54 | 735,25 MHz |
S01 | 69,25 MHz
| S24 | 327,25 MHz
| E29 | 535,25 MHz
| E55 | 743,25 MHz |
S02 | 76,25 MHz
| S25 | 335,25 MHz
| E30 | 543,25 MHz
| E56 | 751,25 MHz |
S03 | 83,25 MHz
| S26 | 343,25 MHz
| E31 | 551,25 MHz
| E57 | 759,25 MHz |
S1 | 105,25 MHz
| S27 | 351,25 MHz
| E32 | 559,25 MHz
| E58 | 767,25 MHz |
S2 | 112,25 MHz
| S28 | 359,25 MHz
| E33 | 567,25 MHz
| E59 | 775,25 MHz |
S3 | 119,25 MHz
| S29 | 367,25 MHz
| E34 | 575,25 MHz
| E60 | 783,25 MHz |
S4 | 126,25 MHz
| S30 | 375,25 MHz
| E35 | 583,25 MHz
| E61 | 791,25 MHz |
S5 | 133,25 MHz
| S31 | 383,25 MHz
| E36 | 591,25 MHz
| E62 | 799,25 MHz |
S6 | 140,25 MHz
| S32 | 391,25 MHz
| E37 | 599,25 MHz
| E63 | 807,25 MHz | S7 | 147,25 MHz
| S33 | 399,25 MHz
| E38 | 607,25 MHz
| E64 | 815,25 MHz
|
S8 | 154,25 MHz
| S34 | 407,25 MHz
| E39 | 615,25 MHz
| E65 | 823,25 MHz |
S9 | 161,25 MHz
| S35 | 415,25 MHz
| E40 | 623,25 MHz
| E66 | 831,25 MHz |
S10 | 168,25 MHz
| S36 | 423,25 MHz
| E41 | 631,25 MHz
| E67 | 839,25 MHz |
S11 | 231,25 MHz
| S37 | 431,25 MHz
| E42 | 639,25 MHz
| E68 | 847,25 MHz |
S12 | 238,25 MHz
| S38 | 439,25 MHz
| E43 | 647,25 MHz
| E69 | 855,25 MHz |
©überreicht durch
Medienservice Paul Koch Hamburg
|